- O notebook ultrafino Z550MA foi projetado para facilitar o seu dia a dia. Com textura exclusiva, o design é superbonito, resistente e ainda combina processador Intel® com tecnologias exclusivas ASUS, como InstantOn que permite que ao Z550MA retornar do modo espera em apenas 2 segundos, e também SonicMaster que oferece excelente qualidade sonora.
- Mesmo sendo ultrafino conta com gravador de DVD.
- Cuidadosamente pensada para oferecer conforto, mobilidade e desempenho, a série X reinventa sua experiência de computação diária. Seja para o trabalho ou para diversão, esta é uma máquina ideal.
                             
                        
                        
                        
                                                           Sistema Operacional
| Sistema | Windows 10 | 
|---|
| Versão do Sistema | Single Language | 
|---|
| Arquitetura do Sistema | 64 Bits | 
|---|
Processador
| Fabricante | Intel | 
|---|
| Modelo do Processador | Celeron N2940 (BAY TRAIL-M) | 
|---|
| Velocidade do Processador | 1,83 GHz. | 
|---|
| Velocidade Turbo | 2,25 GHz. | 
|---|
| Número de Núcleos | Quad Core (4 Núcleos) | 
|---|
| Número de Processos (Threads) | 4 Processos | 
|---|
| Chipset | Intel | 
|---|
| Memória de Cache | 2 MB | 
|---|
Memória
| Memória Física Disponível | 4 GB | 
|---|
| Expansão Máxima de Memória | 8 GB | 
|---|
| Tecnologia da Memória | DDR3 | 
|---|
| Velocidade da Memória | 1333 MHz. | 
|---|
| Número de Slots | 1 Slot | 
|---|
| Leitor de Cartão | Sim | 
|---|
| Tipos de Cartão | SD, SDHC, MMC | 
|---|
Armazenamento
| Unidade de Estado Sólida (SSD) | Não | 
|---|
| Capacidade do Disco Rígido (HD) | 500 GB | 
|---|
| Interface do Disco Rígido (HD) | Serial ATA | 
|---|
| Velocidade do Disco Rígido (RPM) | 7200 | 
|---|
| Unidade Óptica Integrada | Sim | 
|---|
| Tipo de Mídia da Unidade Óptica | CD-R (W), CD+R (W), DVD-R (W), DVD+R (W) | 
|---|
Exibição e Gráficos
| Tamanho da Tela | 15,6" | 
|---|
| Resolução da Tela | 1366 x 768 pixels | 
|---|
| Placa Gráfica | Compartilhada | 
|---|
| Memória da Placa Gráfica | Compartilhamento Dinâmico | 
|---|
| Fabricante da GPU | Intel | 
|---|
| Modelo da GPU | HD Graphics 3000 | 
|---|
| Modelo de Tela | Sem Sensibilidade ao Toque | 
|---|
Rede e Comunicação
| LAN Ethernet | 10/100/1000 | 
|---|
| LAN sem Fios (IEEE) | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 
|---|
| Bluetooth (Sim/Não) | Sim | 
|---|
| NFC (Sim/Não) | Não | 
|---|
Dispositivos Integrados
| Webcam (Sim/Não) | Sim | 
|---|
| Microfone (Sim/Não) | Sim | 
|---|
| Leitor Biométrico (Sim/Não) | Não | 
|---|
| Recursos de Áudio | Compartilhado | 
|---|
Interfaces e Portas
| HDMI (Sim/Não) | Sim | 
|---|
| USB 2.0 | Sim (2x) | 
|---|
| USB 3.0 | Sim (1x) | 
|---|
| Total de USB | 3 Entradas | 
|---|
| Rede (R-J45) | Sim | 
|---|
| VGA (D-Sub) | Sim | 
|---|
Dispositivos de Entrada
| Mouse TouchPad | Sim | 
|---|
| Teclado ABNT2 | Sim | 
|---|
Bateria
| Bateria de Íon-Lítio (Li-Ion) | Sim | 
|---|
| Número de Células: | 2 Células | 
|---|
| Capacidade da Bateria (mAh) | 3300 mAh. | 
|---|
| Duração aprox.: | Não Informado | 
|---|
Dimensões e Peso
| Peso Líquido (Kg) | 2,140. | 
|---|
| Peso Bruto (Kg) | 2,500. | 
|---|
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 382 x 257 x 262 ~ 264 mm. | 
|---|
| Dimensões da Embalagem (LxAxP) | 516 x 316 x 65 mm. | 
|---|